5. 評価実験結果
5.1 アンケート結果
設問1に関しての結果を以下の表6.1-1に示す.
表5.1-1 設問1結果
上の表には設問とそれに対する回答評価の5段階平均が示されている.またシステムユーザビリティスケール(SUS)において76.25点の評価が得られた.
設問2に関しての結果を以下の表6.1-2に示す.
表5.1-2 設問2結果
上の表には設問とそれに対する5段階評価の結果が示されている.
5.2 実験実施中のデータ
5.2.1 各課題に掛かった時間
表5.2.1-1 各課題に掛かったシステム使用有無での時間一覧
課題番号 | システムを使ったチーム | システムを使っていないチーム |
---|---|---|
課題1 | 50分(被験者A) | 20分(被験者C) |
課題1’ | 30分(被験者B) | 35分(被験者D) |
課題2 | 37分(被験者C) | 2時間15分(被験者A) |
課題2’ | 22分(被験者D) | 39分(被験者B) |
課題3 | 1時間13分(被験者B) | 26分(被験者D) |
課題3’ | 17分(被験者A) | 27分(被験者C) |
課題4 | 49分(被験者D) | 1時間19分(被験者B) |
課題4 | 35分(被験者C) | 40分(被験者A) |
表5.2.1-1では,各課題に対する被験者ごとの開発時間がシステム使用有無別に示されている.
5.2.2 各課題で被験者が検索した検索回数
表5.2.2-1 各課題で被験者が検索した検索回数
課題番号 | システムを使ったチーム | システムを使っていないチーム |
---|---|---|
課題1 | 検索4回/使用3件 | 検索3回/使用2件 |
課題1’ | 検索2回/使用2件/システム参照3件 | 検索4回/使用3件 |
課題2 | 検索6回/使用4件 | 検索5回/使用3件 |
課題2’ | 検索1回/使用1件/システム参照3件 | 検索3回/使用3件 |
課題3 | 検索5回/使用3件 | 検索3回/使用2件 |
課題3’ | 検索1回/使用1件/システム参照3件 | 検索7回/使用3件 |
課題4 | 検索9回/使用6件 | 検索5回/使用3件 |
課題4’ | 検索1回/使用1件/システム参照4件 | 検索3回/使用3件 |
表5.2.2-1では,各課題に対する被験者ごとの検索件数がシステム使用有無別に示されている.